Markets › Kalshi › Sports
NBA Cup All-Tournament Team on Kalshi
If Zion Williamson is selected to the Pro Basketball Cup All-Tournament Team in the 2026-27 Pro Basketball season, then the market resolves to Yes.
Settles on: the Governing League, ESPN.
Market says (typical open contract)
50%
Median YES price across 85 open contracts, 10 Nov 2026 04:28 UTC.
Real-world odds
—
No independent base rate yet. Until we connect one (sportsbook consensus, forecasts, the score), the market's own price is the best public forecast, and the fee sits on top of it.
Luck needed meter
100% 😈
Mostly luck. The market itself expects the favorite to lose this often; the fee is the only certainty.
The cover charge
| If you buy at | Fee per contract | On $50 | Win rate to break even |
|---|---|---|---|
| 30¢ | 1.5¢ | $2.45 | 31.5% |
| 50¢ (now) | 1.8¢ | $1.75 | 51.7% |
| 70¢ | 1.5¢ | $1.05 | 71.5% |
| 90¢ | 0.6¢ | $0.35 | 90.6% |
Resting orders pay no fee on this series. Formula: 7% × contracts × price × (1 − price), rounded up, on orders that take liquidity. Break-even assumes you hold to settlement; trading out early pays the fee twice.
Open contracts right now
| Contract | YES price | Implied | Fee at this price | Real-world odds | Luck needed | Volume | Closes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Jalen Williams · Jalen Williams | 50¢ | 50% | 1.7¢ | — | 99% | 3,333 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Anthony Edwards · Anthony Edwards | 49¢ | 49% | 1.7¢ | — | 98% | 2,606 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Kawhi Leonard · Kawhi Leonard | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 1,575 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Cooper Flagg · Cooper Flagg | 15¢ | 15% | 0.9¢ | — | 30% | 1,495 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Shai Gilgeous-Alexander · Shai Gilgeous-Alexander | 52¢ | 52% | 1.7¢ | — | 96% | 1,104 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Chet Holmgren · Chet Holmgren | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 814 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Dylan Harper · Dylan Harper | 12¢ | 12% | 0.8¢ | — | 25% | 625 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Paul George · Paul George | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 187 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Tyrese Maxey · Tyrese Maxey | 20¢ | 20% | 1.1¢ | — | 39% | 157 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Kon Knueppel · Kon Knueppel | 12¢ | 12% | 0.8¢ | — | 25% | 117 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Alperen Sengun · Alperen Sengun | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 108 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Victor Wembanyama · Victor Wembanyama | 62¢ | 62% | 1.6¢ | — | 76% | 82 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Tyrese Haliburton · Tyrese Haliburton | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 75 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Paolo Banchero · Paolo Banchero | 4¢ | 4% | 0.2¢ | — | 7% | 24 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Kyrie Irving · Kyrie Irving | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 18 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Franz Wagner · Franz Wagner | 51¢ | 51% | 1.7¢ | — | 98% | 12 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Nikola Jokić · Nikola Jokić | 42¢ | 42% | 1.7¢ | — | 83% | 1 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Austin Reaves · Austin Reaves | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Luka Dončić · Luka Dončić | 22¢ | 22% | 1.2¢ | — | 43% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Zion Williamson · Zion Williamson | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Zach LaVine · Zach LaVine | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: VJ Edgecombe · VJ Edgecombe | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Trae Young · Trae Young | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Tyler Herro · Tyler Herro | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Stephen Curry · Stephen Curry | 22¢ | 22% | 1.2¢ | — | 43% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Stephon Castle · Stephon Castle | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Scottie Barnes · Scottie Barnes | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: RJ Barrett · RJ Barrett | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Pascal Siakam · Pascal Siakam | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Payton Pritchard · Payton Pritchard | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: OG Anunoby · OG Anunoby | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Nickeil Alexander-Walker · Nickeil Alexander-Walker | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Michael Porter Jr. · Michael Porter Jr. | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Mikal Bridges · Mikal Bridges | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Lauri Markkanen · Lauri Markkanen | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: LeBron James · LeBron James | 18¢ | 18% | 1.1¢ | — | 37% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: LaMelo Ball · LaMelo Ball | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Karl-Anthony Towns · Karl-Anthony Towns | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Kristaps Porziņģis · Kristaps Porziņģis | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
| Pro Basketball Cup All-Tournament Team Selection: Keyonte George · Keyonte George | 50¢ | 50% | 1.8¢ | — | 100% | 0 | Jan 07, 15:00 UTC |
Showing the 40 most traded of 85 open contracts.
Who actually wins this market
- Whoever posts the resting orders and collects the spread without paying a fee.
- The venue, on every fee.
- Not, on average, the person clicking buy because the chart is going their way. That was us.
Still want to play? Read the deal first: what the account asks for, what the bonus really is, and whether we are paid. Vendors sell bots for markets like this one; see the bot benchmark before you pay for one.